今週は台風第6号により、古座川水系古座川(和歌山県)にレベル5氾濫特別警報が発表されたほか、各地にレベル4氾濫危険警報やレベル4大雨危険警報などが発表されました。
5月29日から運用が始まった新たな防災気象情報。命を守る情報を今一度ご確認ください。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html
2026.6.5発表
| 月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 松山 | あじさいの開花日 | -15 | (06/09) | -5 | (05/30) | ||
| 5 | 26 | 名瀬 | あじさいの開花日 | -6 | (06/01) | -15 | (06/10) | ||
| 5 | 27 | 佐賀 | あじさいの開花日 | -8 | (06/04) | -6 | (06/02) | ||
| 5 | 28 | 横浜 | あじさいの開花日 | -15 | (06/12) | 最早(2021/ 6/ 2) | -19 | (06/16) | |
| 5 | 28 | 京都 | あじさいの開花日 | -16 | (06/13) | 最早(2024/ 6/ 3) | -8 | (06/05) | |
| 5 | 28 | 岡山 | あじさいの開花日 | -14 | (06/11) | 最早(2024/ 5/29) | -12 | (06/09) | |
| 5 | 28 | 和歌山 | あじさいの開花日 | -10 | (06/07) | -8 | (06/05) | ||
| 5 | 30 | 熊本 | あじさいの開花日 | -2 | (06/01) | -5 | (06/04) | ||
| 5 | 31 | 宮崎 | あじさいの開花日 | -2 | (06/02) | -6 | (06/06) | ||
| 6 | 1 | 岐阜 | あじさいの開花日 | -9 | (06/10) | -5 | (06/06) | ||
| 6 | 1 | 名古屋 | あじさいの開花日 | -10 | (06/11) | -8 | (06/09) | ||
| 6 | 1 | 東京 | あじさいの開花日 | -4 | (06/05) | -5 | (06/06) | ||
| 6 | 1 | 神戸 | あじさいの開花日 | -7 | (06/08) | -8 | (06/09) | ||
| 6 | 1 | 大阪 | あじさいの開花日 | -6 | (06/07) | -5 | (06/06) | ||
| 6 | 1 | 長崎 | あじさいの開花日 | -5 | (06/06) | -5 | (06/06) | ||
| 6 | 1 | 高松 | あじさいの開花日 | -8 | (06/09) | 最早(1998/ 6/ 2) | -9 | (06/10) | |
| 6 | 2 | 静岡 | あじさいの開花日 | -11 | (06/13) | -14 | (06/16) | ||
| 6 | 2 | 福岡 | あじさいの開花日 | -3 | (06/05) | -4 | (06/06) | ||
| 6 | 2 | 鹿児島 | あじさいの開花日 | 1 | (06/01) | -7 | (06/09) | ||
| 6 | 3 | 下関 | あじさいの開花日 | -10 | (06/13) | -9 | (06/12) | ||
| 6 | 3 | 広島 | あじさいの開花日 | -7 | (06/10) | -3 | (06/06) | ||
| 6 | 3 | 大分 | あじさいの開花日 | -5 | (06/08) | -6 | (06/09) | ||
| 6 | 3 | 高知 | あじさいの開花日 | -1 | (06/04) | -2 | (06/05) | ||
| 月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。