今週は各地で最高気温が40℃以上となる「酷暑日」となりました。
気象庁では「酷暑日」という名称を今年の4月に決定し、この夏から活用をしています。
(https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/17a/20260417_40degree_name.pdf)
まだまだ暑い日が続きます。外出の際は熱中症対策万全で過ごしましょう。
2026.7.24発表
| 月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 旭川 | あじさいの開花日 | -11 | (07/21) | 1 | (07/09) | ||
| 7 | 13 | 函館 | あじさいの開花日 | -4 | (07/17) | 5 | (07/08) | ||
| 7 | 16 | 仙台 | すすきの開花日 | -21 | (08/06) | 最早(2021/ 7/18) | -44 | (08/29) | |
| 7 | 21 | 帯広 | あじさいの開花日 | -11 | (08/01) | 6 | (07/15) | ||
| 月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。