梅雨入りした地域も多くなってきましたが、この季節には湿度が高い・気圧が低い・日照不足などにより、体調を崩す方もいらっしゃるかもしれません。
不調の出やすい時期ですので、改めて日ごろの生活習慣を見直し、規則正しい生活を心がけたいですね。
また軽い運動をしたり、温かい食事をとることも、全身の血の巡りが良くなり不調が改善しやすくなるのだそうです。
よく寝て、よく動き、よく食べる…。そんな生活を送り、梅雨時の生活を快適に過ごしたいですね。
2025.6.13発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 松山 | あじさいの開花日 | -10 | (06/09) | 8 | (05/22) | ||
6 | 2 | 佐賀 | あじさいの開花日 | -2 | (06/04) | 9 | (05/24) | ||
6 | 4 | 熊本 | あじさいの開花日 | 3 | (06/01) | 8 | (05/27) | ||
6 | 5 | 京都 | あじさいの開花日 | -8 | (06/13) | 2 | (06/03) | ||
6 | 5 | 和歌山 | あじさいの開花日 | -2 | (06/07) | 3 | (06/02) | ||
6 | 5 | 高知 | あじさいの開花日 | 1 | (06/04) | 1 | (06/04) | ||
6 | 5 | 徳島 | あじさいの開花日 | -6 | (06/11) | -5 | (06/10) | ||
6 | 6 | 岐阜 | あじさいの開花日 | -4 | (06/10) | 1 | (06/05) | ||
6 | 6 | 東京 | あじさいの開花日 | 1 | (06/05) | 3 | (06/03) | ||
6 | 6 | 広島 | あじさいの開花日 | -4 | (06/10) | -8 | (06/14) | ||
6 | 6 | 大阪 | あじさいの開花日 | -1 | (06/07) | 2 | (06/04) | ||
6 | 6 | 福岡 | あじさいの開花日 | 1 | (06/05) | -2 | (06/08) | ||
6 | 6 | 長崎 | あじさいの開花日 | 0 | (06/06) | 3 | (06/03) | ||
6 | 6 | 宮崎 | あじさいの開花日 | 4 | (06/02) | -1 | (06/07) | ||
6 | 9 | 名古屋 | あじさいの開花日 | -2 | (06/11) | 2 | (06/07) | ||
6 | 9 | 岡山 | あじさいの開花日 | -2 | (06/11) | 11 | (05/29) | ||
6 | 9 | 神戸 | あじさいの開花日 | 1 | (06/08) | 4 | (06/05) | ||
6 | 9 | 大分 | あじさいの開花日 | 1 | (06/08) | 6 | (06/03) | ||
6 | 9 | 鹿児島 | あじさいの開花日 | 8 | (06/01) | 8 | (06/01) | ||
6 | 10 | 福井 | あじさいの開花日 | -6 | (06/16) | 0 | (06/10) | ||
6 | 10 | 奈良 | あじさいの開花日 | -4 | (06/14) | 12 | (05/29) | ||
6 | 10 | 高松 | あじさいの開花日 | 1 | (06/09) | *** | ( / ) | ||
6 | 10 | 名瀬 | あじさいの開花日 | 9 | (06/01) | -13 | (06/23) | ||
6 | 11 | 金沢 | あじさいの開花日 | -4 | (06/15) | 5 | (06/06) | ||
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。