今週も梅の開花の知らせが続々と届いています。
梅の花言葉の中には「忍耐」という言葉も含まれており、まだまだ寒さの厳しい時期に、いち早く花を咲かせることから連想されたのかもしれませんね。
来週も強い寒気が予測されており、皆さんも寒さ対策が必要です。
寒さに負けず、春を待ちましょう!
2025.2.14発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 横浜 | うめの開花日 | -1 | (02/01) | 16 | (01/15) | ||
2 | 1 | 鹿児島 | うめの開花日 | -1 | (02/02) | 20 | (01/12) | ||
2 | 4 | 福岡 | うめの開花日 | 4 | (01/31) | 24 | (01/11) | ||
2 | 4 | 宮古島 | さくらの満開日 | -5 | (02/09) | 2 | (02/02) | ひかんざくら | |
2 | 6 | 熊谷 | うめの開花日 | -6 | (02/12) | 15 | (01/22) | ||
2 | 7 | 下関 | うめの開花日 | 9 | (01/29) | 22 | (01/16) | ||
2 | 8 | 高知 | うめの開花日 | 12 | (01/27) | 25 | (01/14) | ||
2 | 10 | 長崎 | うめの開花日 | 17 | (01/24) | 28 | (01/13) | ||
2 | 10 | 甲府 | かえでの落葉日 | 54 | (12/18) | 最晩(2021/ 1/27) | 54 | (12/18) | |
2 | 12 | 神戸 | うめの開花日 | 6 | (02/06) | 24 | (01/19) | ||
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。