ついこの前まで満開の花を咲かせていた虎ノ門庁舎の桜も青々とした葉をしげらせ、例年より早い春爛漫となっております。
「春眠暁を覚えず」の故事の通り、
夜になると肌寒い日もありますので、
2021.4.16発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 長野 | さくらの満開日 | -16 | (04/17) | 最早(2002/ 4/ 5) | -12 | (04/13) | |
4 | 1 | 徳島 | さくらの満開日 | -4 | (04/05) | -4 | (04/05) | ||
4 | 2 | 山形 | さくらの開花日 | -13 | (04/15) | 最早(2020/ 4/ 3) | -1 | (04/03) | |
4 | 4 | 秋田 | さくらの開花日 | -14 | (04/18) | 最早(2002/ 4/ 7) | -4 | (04/08) | |
4 | 5 | 山形 | さくらの満開日 | -14 | (04/19) | 最早(2002/ 4/ 6) | -4 | (04/09) | |
4 | 7 | 秋田 | さくらの満開日 | -15 | (04/22) | 最早(2002/ 4/12) | -8 | (04/15) | |
4 | 9 | 盛岡 | さくらの開花日 | -12 | (04/21) | 最早(2015/ 4/ 9) | -5 | (04/14) | |
4 | 13 | 青森 | うめの開花日 | -8 | (04/21) | 2 | (04/11) | ぶんごうめ | |
4 | 13 | 青森 | さくらの開花日 | -11 | (04/24) | 最早(2015/ 4/14) | -4 | (04/17) | |
4 | 13 | 盛岡 | さくらの満開日 | -12 | (04/25) | 最早(2015/ 4/16) | -7 | (04/20) | |
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。