今週は各地でうめの開花が観測されているほか、名瀬や那覇ではさくらの満開を観測しています。
明日は立春で、暦の上ではもう春になります。 まだまだ寒い日が続いていますが、一歩外に出ると、小さな春がそこにあるかもしれません。
みなさまからの春の報告もお待ちしています。
2023.2.3発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 名瀬 | さくらの開花日 | 0 | (01/20) | 2 | (01/18) | ひかんざくら | |
1 | 21 | 東京 | うめの開花日 | -1 | (01/22) | -11 | (02/01) | ||
1 | 21 | 石垣島 | うめの開花日 | 10 | (01/11) | -3 | (01/24) | ||
1 | 23 | 福井 | うめの開花日 | -27 | (02/19) | -30 | (02/22) | ||
1 | 30 | 宮崎 | うめの開花日 | 8 | (01/22) | 6 | (01/24) | ||
1 | 30 | 那覇 | さくらの満開日 | -5 | (02/04) | -2 | (02/01) | ひかんざくら | |
1 | 31 | 宇都宮 | うめの開花日 | -10 | (02/10) | -27 | (02/27) | ||
2 | 1 | 鹿児島 | うめの開花日 | -1 | (02/02) | 12 | (01/20) | ||
2 | 1 | 名瀬 | さくらの満開日 | -1 | (02/02) | 1 | (01/31) | ひかんざくら | |
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。