10月になりました。朝晩は涼しさも感じるようになり、店先には栗などの秋の食材が並び始めました。近年、秋を感じられる時期が短くなってしまっています。食事に旬を取り入れて、食卓からも季節を感じる工夫をしてみませんか?
2025.10.3発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22 | 東京 | すすきの開花日 | 9 | (09/13) | 20 | (09/02) | ||
9 | 24 | 横浜 | すすきの開花日 | 7 | (09/17) | 11 | (09/13) | ||
9 | 24 | 彦根 | すすきの開花日 | 20 | (09/04) | 5 | (09/19) | ||
9 | 29 | 松江 | すすきの開花日 | 16 | (09/13) | 最晩(2013/ 9/27) | 4 | (09/25) | |
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。