いよいよゴールデンウィーク前半が始まります。
大阪の万博に行ったり、スポーツ観戦に行ったりと楽しいことがたくさんあります。
ただ、この時期は真夏日になることもあります。
環境省と気象庁では、気温が著しく高くなり熱中症のおそれがある場合には、「熱中症警戒アラート」を発表します。(期間:令和7年4月23日(水)~10月22日(水))
発表状況は、環境省の「環境省熱中症予防情報サイト(https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php)」に掲載します。
こまめな水分補給など熱中症対策をして、楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。
2025.4.25発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 仙台 | さくらの満開日 | -3 | (04/13) | 1 | (04/09) | ||
4 | 12 | 青森 | うめの開花日 | -7 | (04/19) | 1 | (04/11) | ぶんごうめ | |
4 | 13 | 長野 | さくらの満開日 | -3 | (04/16) | 0 | (04/13) | ||
4 | 14 | 山形 | さくらの満開日 | -4 | (04/18) | 4 | (04/10) | ||
4 | 15 | 秋田 | さくらの開花日 | -2 | (04/17) | 5 | (04/10) | ||
4 | 16 | 盛岡 | さくらの開花日 | -2 | (04/18) | 4 | (04/12) | ||
4 | 17 | 青森 | さくらの開花日 | -5 | (04/22) | 2 | (04/15) | ||
4 | 18 | 秋田 | さくらの満開日 | -4 | (04/22) | 4 | (04/14) | ||
4 | 19 | 盛岡 | さくらの満開日 | -5 | (04/24) | 5 | (04/14) | ||
4 | 20 | 函館 | うめの開花日 | -6 | (04/26) | 2 | (04/18) | ||
4 | 22 | 青森 | さくらの満開日 | -4 | (04/26) | 4 | (04/18) | ||
4 | 23 | 札幌 | うめの開花日 | -6 | (04/29) | 6 | (04/17) | ||
4 | 23 | 室蘭 | うめの開花日 | -10 | (05/03) | 5 | (04/18) | ||
4 | 23 | 札幌 | さくらの開花日 | -8 | (05/01) | 5 | (04/18) | ||
4 | 23 | 函館 | さくらの開花日 | -5 | (04/28) | 5 | (04/18) | ||
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。