気象官署の季節観測(速報)

気象庁および各気象台で観測された生物季節観測の速報値を掲載しています。
観測内容は後日,変更される場合があります。

新潟県などで真夏日を記録し、4月とは思えない暑い一週間でした。

来週4月24日(水)からは令和6年度の「熱中症警戒アラート」の運用を開始します。

今年より、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合には、環境省が「熱中症特別警戒アラート」を発表します。

暑さ対策にぜひお役立てください。

https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php

 2024.4.19発表

官署名 種  目 平年差 平年値 記録(更新前記録) 前年差 前年値 品種名
4 4 岐阜 さくらの満開日 2 (04/02)   12 (03/23)  
4 4 東京 さくらの満開日 4 (03/31)   13 (03/22)  
4 5 甲府 さくらの満開日 3 (04/02)   12 (03/24)  
4 5 京都 さくらの満開日 1 (04/04)   12 (03/24)  
4 5 下関 さくらの満開日 1 (04/04)   5 (03/31)  
4 5 広島 さくらの満開日 2 (04/03)   8 (03/28)  
4 5 岡山 さくらの満開日 1 (04/04)   9 (03/27)  
4 5 大分 さくらの満開日 1 (04/04)   2 (04/03)  
4 5 松山 さくらの満開日 2 (04/03)   8 (03/28)  
4 5 高松 さくらの満開日 1 (04/04)   7 (03/29)  
4 6 新潟 さくらの開花日 -2 (04/08)   10 (03/27)  
4 6 福井 さくらの満開日 -1 (04/07)   10 (03/27)  
4 6 鳥取 さくらの満開日 1 (04/05)   13 (03/24)  
4 6 大阪 さくらの満開日 2 (04/04)   10 (03/27)  
4 6 徳島 さくらの満開日 2 (04/04)   6 (03/31)  
4 7 山形 さくらの開花日 -6 (04/13)   7 (03/31)  
4 7 福島 さくらの満開日 -4 (04/11)   10 (03/28)  
4 7 名古屋 さくらの満開日 5 (04/02)   11 (03/27)  
4 7 銚子 さくらの満開日 1 (04/06)   8 (03/30)  
4 7 横浜 さくらの満開日 6 (04/01)   13 (03/25)  
4 7 神戸 さくらの満開日 2 (04/05)   7 (03/31)  
4 8 長野 さくらの開花日 -3 (04/11)   11 (03/28)  
4 8 金沢 さくらの満開日 0 (04/08)   9 (03/30)  
4 8 前橋 さくらの満開日 3 (04/05)   15 (03/24)  
4 8 熊谷 さくらの満開日 5 (04/03)   13 (03/26)  
4 8 水戸 さくらの満開日 2 (04/06)   12 (03/27)  
4 8 静岡 さくらの満開日 6 (04/02)   10 (03/29)  
4 8 奈良 さくらの満開日 4 (04/04)   12 (03/27)  
4 9 仙台 さくらの満開日 -4 (04/13)   9 (03/31)  
4 9 彦根 さくらの満開日 1 (04/08)   10 (03/30)  
4 10 秋田 さくらの開花日 -7 (04/17)   6 (04/04)  
4 10 山形 さくらの満開日 -8 (04/18)   5 (04/05)  
4 10 富山 さくらの満開日 2 (04/08)   14 (03/27)  
4 11 青森 うめの開花日 -8 (04/19)   6 (04/05) ぶんごうめ
4 11 新潟 さくらの満開日 -2 (04/13)   11 (03/31)  
4 11 宇都宮 さくらの満開日 5 (04/06)   12 (03/30)  
4 12 盛岡 さくらの開花日 -6 (04/18)   9 (04/03)  
4 12 鹿児島 さくらの満開日 7 (04/05)   7 (04/05)  
4 13 長野 さくらの満開日 -3 (04/16)   10 (04/03)  
4 14 秋田 さくらの満開日 -8 (04/22)   7 (04/07)  
4 14 盛岡 さくらの満開日 -10 (04/24)   8 (04/06)  
4 15 青森 さくらの開花日 -7 (04/22)   8 (04/07)  
4 17 札幌 うめの開花日 -12 (04/29)   2 (04/15)  
官署名 種  目 平年差 平年値 記録(更新前記録) 前年差 前年値 品種名

※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。 

気象友の会 会員専用メーリングリストに登録

毎週金曜日に次の内容をお知らせします。

①広報室だより更新

②気象庁新着情報のお知らせ

 

★登録はこちら

(会員限定)

どなたでも    メルマガに登録

毎月20日頃に次の内容をお知らせします。

①「気象友の会」新着情報

②今月の空模様 

③先月のお天気の記録

④お天気豆知識 

⑤南利幸さんコラム

 

★登録はこちら

(どなたでも登録可能)

気象キャスター

南 利幸 さん

南さんのコラム一覧はこちら

身近な天気を教えて!

あなたの身近で起こっている大気現象や「いまのお天気」を投稿してください。